144
الإعلانات الجديدة
590
الإعلانات النشطة
24,343 درهم
متوسط السعر
11,000 درهم
السعر الوسيط
| الإمارة | الإعلانات | متوسط السعر |
|---|---|---|
| دبي | 139 | 24,243 درهم |
| رأس الخيمة | 3 | 24,000 درهم |
| عجمان | 1 | 40,000 درهم |
| أم القيوين | 1 | 23,000 درهم |
| عدد الأرقام | الإعلانات | متوسط السعر |
|---|---|---|
| 3 أرقام | 3 | 249,333 درهم |
| 4 أرقام | 29 | 41,607 درهم |
| 5 أرقام | 112 | 13,147 درهم |
| الرمز | الإعلانات |
|---|---|
| الرمز P | 9 |
| الرمز G | 8 |
| الرمز H | 7 |
| الرمز O | 7 |
| الرمز Q | 7 |
| الرمز S | 7 |
| الرمز V | 7 |
| الرمز B | 6 |
| الرمز C | 6 |
| الرمز E | 6 |
| الرمز X | 6 |
| الرمز M | 5 |
| الرمز Z | 5 |
| الرمز BB |
تصفّح الإعلانات، أو بع لوحتك، أو فعّل التنبيهات لتبقى في المقدمة.
| 5 |
| الرمز CLASSIC | 5 |