32
الإعلانات الجديدة
195
الإعلانات النشطة
71,295 درهم
متوسط السعر
22,000 درهم
السعر الوسيط
| الإمارة | الإعلانات | متوسط السعر |
|---|---|---|
| دبي | 29 | 74,439 درهم |
| الفجيرة | 2 | 58,000 درهم |
| رأس الخيمة | 1 | 13,000 درهم |
| عدد الأرقام | الإعلانات | متوسط السعر |
|---|---|---|
| 3 أرقام | 3 | 461,667 درهم |
| 4 أرقام | 8 | 35,000 درهم |
| 5 أرقام | 21 | 25,443 درهم |
| الرمز | الإعلانات |
|---|---|
| الرمز A | 3 |
| الرمز B | 3 |
| الرمز H | 3 |
| الرمز K | 3 |
| الرمز T | 3 |
| الرمز F | 2 |
| الرمز L | 2 |
| الرمز R | 2 |
| الرمز D | 1 |
| الرمز E | 1 |
| الرمز J | 1 |
| الرمز M | 1 |
| الرمز O | 1 |
| الرمز S |
تصفّح الإعلانات، أو بع لوحتك، أو فعّل التنبيهات لتبقى في المقدمة.
| 1 |
| الرمز U | 1 |